商品の詳細:
|
保証 ((年): | 3年 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 適用されない | 表示比率: | ほか |
プラグタイプ: | その他,CN | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | Hdd | ビデオ メモリのタイプ: | 主記憶操置を使って |
パワー: | ほか | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 |
チップセットのタイプ: | ほか | HDDの回転速度: | 7200のRPM |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | Octaの中心 |
ビデオ メモリ: | ほか | ビデオ カード: | UHD 630 グラフィック |
販売後サービス: | 返却 と 置き換える | 密室菌類: | はい |
商品の状況: | 新しい | タイプ: | デスクトップ |
スクリーンサイズ: | モニターなし | プロセッサのブランド: | インテル |
グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード | ディスプレイタイプ: | ない |
ワイドスクリーン: | はい | 光ドライブのタイプ: | CD-ROM無し |
プロセッサの主要な頻度: | 2.9 GHz | 使用する: | ビジネス |
チップセット: | インテル Q470 | プロセッサ: | 10代目のコアi3/i5/i7/i9 |
重量(最高): | 1.38kg (3.05lb) | サイズ: | 182*36*178.56mm |
オペレーティングシステム: | Windows 10の家 | 最高の記憶: | 64 GB |
電源: | 130W (35WのCPUに対して) | 保存: | 1TB SATA |
ネットワーク: | 1つのRJ-45ポート 10/100/1000 Mbps (後ろ) | 音声 と スピーカー: | リアルテック ALC3246 |
ポイント | 価値 |
保証 ((年) | 3年 |
色 | ブラック |
ディスプレイ解像度 | 適用されない |
ディスパリー比 | ほか |
プラグタイプ | その他,CN |
シリーズ | ビジネス |
ハードドライブタイプ | HDD |
ビデオメモリタイプ | メインメモリで |
パワー | ほか |
オペレーティングシステム | Windows 10 |
グラフィックカードチップセット | 統合カード |
RAM タイプ | DDR4 |
チップセットタイプ | ほか |
HDDの回転速度 | 7200 Rpm |
マウス&キーボード | そうだ |
プロセッサ・コア | オクタコア |
ビデオメモリ | ほか |
ビデオカード | UHD 630 グラフィック |
販売後サービス | 返却 と 置き換える |
密室菌類 | はい |
商品の状況 | 新しい |
タイプ | デスクトップ |
スクリーンサイズ | モニターなし |
プロセッサのブランド | インテル |
グラフィックカードタイプ | 統合カード |
ディスプレイタイプ | ない |
ワイドスクリーン | はい |
オプティカルドライブタイプ | CD ROM は ない |
プロセッサ 主周波数 | 2.9 GHz |
ブランド名 | デール |
モデル番号 | オプティプレックス 7080 |
産地 | 中国 |
北京 | |
使用 | ビジネス |
チップセット | インテル Q470 |
プロセッサ | 10代目のコアi3/i5/i7/i9 |
体重 (最大) | 1.38kg (3.05lb) |
サイズ | 182*36*178.56mm |
オペレーティングシステム | Windows 10 ホーム |
最大メモリ | 64 GB |
電源 | 130W (35WのCPUに対して) |
保存 | 1TB SATA |
ネットワーク | 1つのRJ-45ポート 10/100/1000 Mbps (後ろ) |
音声 と スピーカー | リアルテック ALC3246 |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301