商品の状況: | ストック | 製品名: | デール 精度 7865 |
---|---|---|---|
プロセッサ: | AMD Ryzen 5945WX | プロセッサパラメータ: | 4.1GHzから4.5GHzまで,12C/24T |
記憶力: | 8GB DDR4 3200Mhz RDIMM ECC | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
グラフィックス・カード: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | システム: | プロWindows 11 |
サイズ: | 414*172.6*429.6mm | 体重: | 15.88KG |
電源: | 1350W |
ポイント | デルプレシジョンT7865タワーワークステーション |
プロセッサ | AMD Ryzen スレッドリッパー PRO 5000 AMD Ryzen スレッドリッパー PRO 5945WX AMD Ryzen スレッドリッパー PRO 5955WX AMD ライゼンスレッドリッパー PRO 5965WX AMD ライゼンスレッドリッパー PRO 5975WX AMD Ryzen スレッドリッパー PRO 5995WX |
チップセット | AMD WRX80プレミアム |
DRAM バスの幅 | 64 ビット |
フラッシュ EPROM | 32 MB + 16 MB |
PCIe バス | 4代目まで0 |
BIOS 構成 シリアル перифериカル インターフェイス (SPI) | SPI_FLASH に位置する 256 Mbit (32 MB) |
メモリスロット | 8つのDIMMスロット |
メモリタイプ | DDR4 3200 MHz |
最大メモリ設定 | 1024 GB |
メモリ構成がサポートされています | ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 2 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 2 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 4 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 8 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 4 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 8 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 GB, 8 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC |
サイズ | 高さ: 414.00 mm 幅: 172.60 mm 深さ: 429.60mm スタート 体重: 16.10 kg |
ネットワークポート | ● 1 つの RJ45 イーサネット ポート, 1 Gbps (裏) ● 1 つの RJ45 イーサネット ポート, 10 Gbps (裏) |
USBポート | ● 2 つの USB 3.2 Gen 1 ポート (正面) ● パワーシェア付きの USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート (前) ● USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート 1 つ (前) ● USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート の 3 つ (裏) ● 2 つの USB 3.2 Gen 1 ポート (後ろ) ● スマート パワーオン (裏) の USB 3.2 Gen 1 ポート 1 つ |
SATA | ● 3.5 インチ/2.5 インチ の ハード ドライブ と スムイン オプティカル ドライブ の 2 つの SATA 3.0 スロット ● 外側 に 向け た ストレージ フレックス ベイ の ため の 2 つの SATA 3.0 スロット |
PCIe 拡張 | ● 全身長 Gen4 PCIe x16 スロット 2 つ ● 全身長 Gen4 PCIe x8 スロット 3 つ |
Mさん2 | ● PCIe NVMe Gen4 固体ドライブのための2つのM.2 2230/2280 スロット ● 外向きのPCIe NVMe Gen4 ストレージ・フレックスベイ用の2つのM.2 2230/2280 スロット |
ワイヤレス規格 | ●WiFi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
電源 | 1350 Wプラチナ内部電源 (C20入口) |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301