スマート デスクトップ
2つのステップであなたのための正しいOptiPlexを見つけます: 適切な形状を選択し,あなたの仕事のニーズを満たす機能を選択します. 簡単な管理:13代目のオプティプレックス オールインワン.
商品の詳細:
|
商品の状況: | 新しい | プロセッサの主要な頻度: | 2.5 GHz |
---|---|---|---|
パネルの種類: | IPS | 保証 ((年): | 3年 |
コントラスト比: | 1000:1 | グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード |
光ドライブのタイプ: | CD-ROM無し | ワイドスクリーン: | そうだ |
インターフェースタイプ: | HDMI,DP,USB,RJ45 | 色: | ブラック |
ディスプレイタイプ: | 選択可能なタッチスクリーン | 使用する: | ビジネス |
応答時間: | 2ms | プロセッサのブランド: | インテル |
ディスプレイ比: | 16:9 | 画面の解像度: | 1920×1080 |
プラグタイプ: | CN | シリーズ: | 家及び学生のため |
ハード ドライブの種類: | SSD | ビデオ メモリのタイプ: | 主記憶操置を使って |
パワー: | 160W | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
特徴: | 選択可能なタッチスクリーン | 亮度: | 300 cd/m |
スクリーンタイプ: | ワイドスクリーン | プロセッサタイプ: | インテルコア 13th i3-13100T |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 |
HDDの回転速度: | 7200のRPM | 垂直視角: | 178° |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | クォードの中心 |
ビデオ メモリ: | ほか | ビデオ カード: | インテル UHD グラフィックス |
販売後サービス: | コール センターおよびオンライン テクニカル サポート、現地の訓練および点検、自由な予備品、リターンおよび取り替えの修理、他 | 密室菌類: | はい |
製品名: | デル オプティプレックス 7410 | プロセッサ: | インテルコア第13世代i3-13100T |
プロセッサパラメータ: | 12MBのキャッシュ,4C/8T,2.50GHzから4.20GHzターボ,60W | タイプ: | 23.8 オフィス オールインワン |
記憶力: | 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5 | 保存: | M.2 2230 256GB PCIe NVMEクラス 35 |
キーワード: | KM5221W | 電源: | 160W / 240W |
サイズ: | 354.3*540*57.9mm | 体重: | 6.33KG |
テクニカル仕様 | デル オプティプレックス 7410 23.8 インチ オールインワン |
プロセッサ | 13代目のスマートインテル ® コー TM i5-13500 (24 MB キャッシュ, 14 コア, 20 スレッド, 2.50 GHz から 4.80 GHz トルボ, 65 W) 13代目のスマートインテル®コアTM i3-13100 (12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.40GHzから4.50GHzターボ,60W) 13代目の スマート インテル ® コア TM i5-13600 (24 MB キャッシュ, 14 コア, 20 スレッド, 2.70 GHz から 5.00 GHz トルボ, 65 W) 13 世代 スマート インテル ® Core TM i7-13700 (30 MB キャッシュ, 16 コア, 24 スレッド, 2.10 GHz から 5.10 GHz トルボ, 65 W) 13 代 インテリジェント インテル ® コア TM i9-13900 (36 MBのキャッシュ,24コア,32スレッド,2.00GHzから5.20GHzターボ,65W) |
オペレーティング システムのオプション | Windows 11 ホーム 単言語版 |
グラフィックカード | インテル ® 統合型グラフィックカード |
メモリオプション | 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5 16 GB, 1 x 16 GB,DDR5 16 GB 2 x 8 GB DDR5 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 |
貯蔵オプション | M.2 2230 256GB PCIe NVMEクラス35 SSD M.2 2230 512GB PCIe NVMEクラス35 SSD M.2 2280 512GB PCIe NVMeクラス40 SSD M.2 2230 1TB PCIe NVMeクラス35 SSD M.2 2280 1TB PCIe NVMEクラス40 SSD M.2 2280 2TB PCIe NVMEクラス40 SSD |
キーボード | Dell Pro 無線キーボードとマウス - KM5221W 黒 - アメリカ英語 |
ポートの登録記号 | 1 USB 3.2型Cポート 1 HDMI 2.1 出力ポート 1 HDMI 1.4 入口ポート 1 ディスプレイポート 1.4a ポート (HBR3) 1 RJ45 イーサネットポート スマートブート用の2つのUSB 3.2世代1型Aポート 2つのUSB 3.2世代2型Aポート 1つの音声出力ポート,使用を変更することができます 1 パワーシェア機能のUSB 3.2型Aポート 1 つのユニバーサルオーディオポート |
スロット | 1 M.2 2230 スロット Wi-Fi と Bluetooth ® ネットワークカードの組み合わせ 2 M.2 2230/2280 スロット PCIe SSD |
サイズ | 高さ: 354.30 mm 幅: 540.00 mm 深さ: 57.90 mm スタート重量: 6.33 kg (サポートなし) |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301