適用する: | ワークステーション、卓上 | 商品の状態: | PCI エクスプレス 3.0 X16 |
---|---|---|---|
生産量: | ディスプレイポート | コアクロック (Mhz): | 2304 |
記憶時計(Mhz): | 2304 | 冷却器のタイプ: | ファン |
チッププロセス: | 14ナノメーター | 密室菌類: | はい |
商品の状況: | 新しい | チップセットメーカー: | nVIDIA |
インターフェースタイプ: | PCI エクスプレス | ビデオ メモリのタイプ: | GDDR6 |
メモリインターフェース: | 256ビット | 出力インターフェイスの種類: | DP |
製品名: | NVIDIA Quadro RTX4000 | GPUの建築: | NVIDIA パスカルのアーキテクチャー |
CUDA パラレル処理コア: | 2304 | 中心コード: | TU106 |
既存の生産能力: | 8G GDDR6 | 電力消費量: | 160W |
ポイント | 価値 |
適用する | ワークステーション,デスクトップ |
商品の状態 | PCI エクスプレス 3.0 X16 |
生産量 | ディスプレイポート |
コアクロック (Mhz) | 2304 |
メモリークロック (Mhz) | 200GB/秒 |
冷却器のタイプ | 扇風機 |
チッププロセス | 14ナノメートル |
密室菌類 | はい |
商品の状況 | 新しい |
チップセットメーカー | nVIDIA |
インターフェースタイプ | PCI エクスプレス |
ビデオメモリタイプ | GDDR6 |
メモリインターフェース | 256ビット |
出力インターフェイスタイプ | DP |
ブランド名 | NVIDIA |
産地 | 中国 |
北京 | |
製品名 | NVIDIA Quadro RTX4000 |
GPU アーキテクチャ | NVIDIA パスカルのアーキテクチャー |
CUDA パラレル処理コア | 2304 |
単一の精度性能 | 3.8 TFLOPS |
既存の生産能力 | 8G GDDR6 |
電力消費量 | 160W |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301