商品の詳細:
|
保証 ((年): | 1年 | 色: | ブラック ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 1024×768 | 表示比率: | 16:9 |
プラグタイプ: | 米国のAU、イギリス、EU | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | SSD | ビデオ メモリのタイプ: | 主記憶操置を使って |
パワー: | 230 W | オペレーティングシステム: | Windows 10,Windows 11 について |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR3 |
チップセットのタイプ: | Intel H55 | HDDの回転速度: | SSD |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | クォードの中心 |
ビデオ メモリ: | 4GB | ビデオ カード: | 高画質のグラフィック |
販売後サービス: | 現地での訓練と検査,無料のスペアパーツ,返品と交換,修理 | 密室菌類: | そうだ |
商品の状況: | 新しい | タイプ: | 卓上、卓上 |
スクリーンサイズ: | 19インチ | プロセッサのブランド: | テレで |
グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード | ディスプレイタイプ: | LED |
ワイドスクリーン: | はい | 光ドライブのタイプ: | はい |
プロセッサの主要な頻度: | クアッドコア33 | 使用する: | レジ |
CPU: | I3-12100 について | ラム: | 8G DDR4 |
SSD: | 256GB | パワー: | 230W |
港: | ポートすべて |
ポイント | 価値 |
保証 ((年) | 1年 |
色 | ブラック |
ディスプレイ解像度 | 1024×768 |
ディスパリー比 | 16:9 |
プラグタイプ | アメリカ合衆国,アフリカ連合,イギリス,EU |
シリーズ | ビジネス |
ハードドライブタイプ | SSD |
ビデオメモリタイプ | メインメモリで |
パワー | 230W |
オペレーティングシステム | Windows 10 |
グラフィックカードチップセット | 統合カード |
RAM タイプ | DDR3 |
チップセットタイプ | インテル H55 |
HDDの回転速度 | SSD |
マウス&キーボード | そうだ |
プロセッサ・コア | クアッドコア |
ビデオメモリ | 4GB |
ビデオカード | 高画質のグラフィック |
販売後サービス | 現地での訓練と検査,無料のスペアパーツ,返品と交換,修理 |
密室菌類 | そうだ |
商品の状況 | 新しい |
タイプ | デスクトップ |
スクリーンサイズ | 19インチ |
プロセッサのブランド | テレで |
グラフィックカードタイプ | 統合カード |
ディスプレイタイプ | LED |
ワイドスクリーン | はい |
オプティカルドライブタイプ | ない |
プロセッサ 主周波数 | 四核33 |
ブランド名 | DELL |
モデル番号 | 3000MT |
産地 | GUA |
使用 | キャッシング |
モデル番号 | 3000MT |
CPU | I3-12100 について |
RAM | 8G DDR4 |
SSD | 256GB |
パワー | 230W |
色 | ブラック |
タイプ | デスクトップ |
オペレーティングシステム | Windows 11 |
ブランド名 | DELL |
商品の状況 | 新しい |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301