商品の詳細:
|
保証 ((年): | 3年 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 適用されない | 表示比率: | ほか |
プラグタイプ: | その他,CN | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | SSD | ビデオ メモリのタイプ: | 主記憶操置を使って |
パワー: | 230 W | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 |
チップセットのタイプ: | ほか | HDDの回転速度: | 7200のRPM |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | Hexa中心 |
ビデオ メモリ: | ほか | ビデオ カード: | インテル UHD 630 グラフィック |
販売後サービス: | コール センターおよびオンライン テクニカル サポート、現地の訓練および点検、自由な予備品、リターンおよび取り替えの修理、他 | 密室菌類: | そうだ |
商品の状況: | 新しい | タイプ: | デスクトップ |
スクリーンサイズ: | モニターなし | プロセッサのブランド: | インテル |
グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード | ディスプレイタイプ: | ない |
ワイドスクリーン: | はい | 光ドライブのタイプ: | NOCD |
プロセッサの主要な頻度: | 3.1GHZ | 使用する: | ビジネス |
製品名: | HP プロデスク 600 G6 SFF | CPU/プロセッサ: | インテルコア i5-10500 |
RAM/メモリ: | 8G DDR4 2666MHz | 最大サポートされるメモリ容量: | 128Gまで |
ハード・ドライブ: | 256G M.2 NVMe SSD | CS (チップセット): | インテル Q470 |
港湾: | VGA/RJ45 | ワイファイ: | WIFI6 |
電源: | 180W | システム: | 勝利10 |
製品名 | HP プロデスク 600 G6 SFF ビジネスコンピュータ |
プリインストール (Windows) | Windows 10 Pro 64-bit (国家学術ライセンス) Windows 10 Pro (64ビット) (HPが推奨している) Windows 10 ホーム (64ビット) Windows 10 エンタープライズ 64 ビット (Web サポート) |
インテル・コアi5-10600プロセッサ | 3.3GHzベース周波数で,Intel Turbo Boost技術による最大ターボ周波数は4.8GHzで 12MBキャッシュ,6コア12スレッド インテル ハイパーコアグラフィック 630 DDR4 メモリ 2666 MT/s までのデータ速度をサポート インテル Vray テクノロジーとインテル 安定画像プラットフォームプログラム (SIPP) のサポート |
チップセット | インテルQ470 |
スロット数 | 4 DIMM (顧客から取り外し/アップグレードできる) 最大2666 MT/sと3200 MT/s |
組み込みグラフィックカード | インテルハイパーコアグラフィックス630 (第10世代コアi7,i5,i3プロセッサとペンティウムゴールドG6600およびG6500と統合) インテル スーパーコアグラフィックス 610 (ペンティウム ゴールド G6400 に統合) |
独立ビデオカード (オプション) | AMD ラデオン R7 430 2 GB 2 DP AMD Radeon R7 430 2 GB DP 和 VGA について AMD Radeon RX 550X 4 GB DP 和 HDMI |
SATAハードディスク | 500 GB 7200 RPM SATA ハードドライブ (3.5 ") 1 TB 7200 RPM SATA ハードドライブ (3.5 インチ) 2 TB 7200 RPM SATA ハードドライブ (3.5 インチ) 500 GB 7200 RPM SATA ハードドライブ (2.5 インチ) 1 TB 7200 RPM SATA ハードドライブ (2.5 インチ) 2 TB 5400 RPM SATA ハードドライブ (2.5 インチ) 500 GB 7200 RPM 自己暗号化 OPAL 2 SATA ハードドライブ (2.5 ") 500 GB 7200 RPM 自己暗号化 連邦情報処理標準 SATA ハードドライブ (2.5 ") |
固体ドライブ (SSD) | 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe 128 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC について 256 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC について 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC について 1TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC について 2TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC |
オプティカルドライブ | HP 9.5mm (0.37インチ) 薄いDVD-ROMドライブ HP 9.5mm (0.37インチ) 薄いDVDバーナードライブ HP 9.5mm (0.37インチ) ブルーレイバーナードライバ |
港 | (2) USB2.0型Aポート (後ろ) (2) USB 3.2 Gen 1型Aポート (正面) 5 Gbps の信号伝送速度 (3) USB 3.2 Gen 1型Aポート (裏) 5 Gbps の信号伝送速度 (2) USB 3.2 Gen 2型Aポート (正面) 10 Gbps の信号伝送速度 (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート (フロント) 10 Gbps の信号伝送速度 (1) RJ-45 (ネットワーク) コンネクタ (後ろ) (2) DisplayPort 1.4 コンネクタ (後ろ) (1) マイクロフォン/ヘッドフォン組み合わせのジャック (正面) CTIAとOMTPヘッドフォンサポート (1) M.2 PCIe x4 2280内蔵 (保存用) (1) M.2 PCIe x1 2230 (WLAN用) が内蔵されている (1) PCI Express Gen 3 x4 が組み込まれている (1) PCI Express Gen 3 x16 組み込み (3) SATA ポート内蔵 ポート 1 (任意) (2) USB 3.2 Gen 1 Type-A 5 Gbps の信号速度のポート (1) USB 3.2 Gen 2 Type-A 10 Gbps の信号速度のポート (DisplayPortの代替モードをサポート) 1 DisplayPort 1.4 または HDMI 2.0 または VGA ポート (1) シリアル (RS-232) ポート オプション ポート 2 (任意) (1) シリアル (RS-232) ポート (1) Thunderbolt 3ポート |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301