現代のデザイン: 現代のデザインにより,オプティプレックス 7000 ミニコンピュータは様々な現代的な作業スペースに簡単に収められます. 環境保護材料:60%までリサイクル可能な材料の使用により環境への影響はさらに減少します容易なメンテナンスのため,バフラーを取り除くことなく簡単にメンテナンスをするために,ツールフリーで取り除く.
商品の詳細:
|
保証 ((年): | 3年 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 適用されない | 表示比率: | ほか |
プラグタイプ: | その他,CN | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | Hdd | ビデオ メモリのタイプ: | 主記憶操置を使って |
パワー: | 300W | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 |
チップセットのタイプ: | ほか | HDDの回転速度: | 7200のRPM |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | 12中心 |
ビデオ メモリ: | ほか | ビデオ カード: | インテル UHD 770 |
販売後サービス: | リターンおよび取り替えの修理 | 密室菌類: | はい |
商品の状況: | 新しい | タイプ: | デスクトップ |
スクリーンサイズ: | モニターなし | プロセッサのブランド: | インテル |
グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード | ディスプレイタイプ: | ない |
ワイドスクリーン: | はい | 光ドライブのタイプ: | CD-ROM無し |
プロセッサの主要な頻度: | 2.1GHz | 使用する: | ビジネス |
製品名: | デル オプティプレックス 7000SFF | 色の選択: | デルの標準黒 |
サイズ: | 高さ: 290.00mm 幅: 92.60mm 深さ: 292.80mm | 体重: | 3.85KG |
オペレーティングシステム: | Windows 11 | Bluetooth について: | ブルートゥース52 |
ワイファイ: | インテル AX211 |
ポイント | デル オプティプレックス 7000SFF |
プロセッサ | 12代目のIntel® CoreTM I3-12100,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.30GHzから4.30GHz,60W 12代目のIntel® CoreTM I3-12300,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.50GHzから4.40GHz,60W 12代目のIntel® CoreTM I5-12400, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,2.50 GHzから4.40 GHz,65W 12代目のIntel ® Core TM i5-12500 Borui ®, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド 3.00GHzから4.60GHz,65W 12代目のIntel ® Core TM i5-12600 Borui ®, 18 MBのキャッシュ, 6 コア, 12 スレッド, 3.30 GHz から 4.80 GHz, 65 W 12代目のIntel ® Core TM i7-12700 Borui ®, 25 MB キャッシュ,12 コア,20 スレッド, 2.10 GHz から 4.90 GHz, 65 W 12代目のIntel ® Core TM i9-12900 Borui ®, 30 MB キャッシュ, 16 コア, 24 スレッド, 2.40 GHz から 5.10 GHz, 65 W |
オペレーティング システムのオプション | (Dell Technologies は Windows 11 Pro をビジネス向けに推奨しています) Windows 11 ホーム エディション (64ビット) Windows 11 Pro (64ビット) Windows 11 プロフェッショナル・ナショナル・エディション (64ビット) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS (64ビット) |
グラフィックカード | AMD RadeonTM RX 640,4 GB GDDR5,半の高さ AMD ラデオンTM 540,1 GB GDDR5,半身長 AMD RadeonTM 550,2 GB GDDR5,半身長 インテル ® UHD グラフィックス 730 と インテル ® コア TM i3-12100, i3-12300 と i5-12400 プロセッサ インテル ® UHD グラフィックス 770 と インテル ® コアTM i5-12500, i5-12600, i7-12700, i9-12900 プロセッサ |
記憶力 | 4GB, 14GB, DDR4, 3200MT/s, 単チャンネル 8GB,18GB,DDR4,3200MT/s,シングルチャンネル 8 GB, 2 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, 2 つのチャンネル 16 GB, 1 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, 単チャンネル 16GB, 2 8GB, DDR4, 3200 MT/s, 2 つのチャンネル 16 GB, 4 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, 2 つのチャンネル 32GB,132GB,DDR4,3200MT/s,シングルチャンネル 32 GB, 2 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, 2 つのチャンネル 32GB, 4 8GB, DDR4, 3200 MT/s, 2 つのチャンネル 64 GB, 2 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, 2 つのチャンネル |
保存する | 3.5インチ 4TB 5400RPM SATA HDD 3.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 3.5インチ 2TB 7200RPM SATA HDD 2.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 2.5インチ 1TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ 2TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ,500GB,7200RPM,SATA,HDD,自己暗号化 オパール20FIPSについて 2.5インチ 500GB 7200RPM SATA HDD M.2 2230,256 GB,PCIe NVMe 3.0x4,SSD,クラス 35 M.2 2230,512 GB,PCIe NVMe 3.0x4,SSD,クラス 35 M.2 2230,1 TB,PCIe NVMe 3.0x4,SSD,クラス 35 M.2 2230,256 GB,PCIe NVMe 3.0x4,SSD,クラス35,自己暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280,512 GB,PCIe NVMe 4.0x4,SSD,クラス40 M.2 2280,1 TB,PCIe NVMe 4.0x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe 4.0x4,SSD,クラス40 M.2 2280,512 GB,PCIe NVMe 3.0x4,SSD,クラス40,自己暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2280,1 TB,PCIe NVMe 3.0x4,SSD,クラス40,自己暗号化オパール20FIPSについて |
ソーセージ | 1 SD 4.0 カードスロット (オプション) 半高のPCIe4.0x16スロット 半高さPCIe3.0×4スロット 1 M.2 2230 スロット WiFi と Bluetooth カード 3 M.2 2230/2280 スロット SSDS 3.5/2.5-インチHDDと薄光学ドライブのための3つのSATA 3.0スロット 1 ケンジントン警備ケーブルスロット 1つのハンロックリング |
サイズ | 高さ: 290.00mm 幅: 92.60mm 深さ: 292.80 mm スタート重量: 3.85 kg |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301