商品の詳細:
|
保証 ((年): | 3年 | 色: | ブラック |
---|---|---|---|
画面の解像度: | 適用されない | 表示比率: | ほか |
プラグタイプ: | その他,CN | シリーズ: | ビジネス |
ハード ドライブの種類: | SSD | ビデオ メモリのタイプ: | 主記憶操置を使って |
パワー: | ほか | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
グラフィックス カード チップセット: | 統合されたカード | Ramのタイプ: | DDR4 |
チップセットのタイプ: | ほか | HDDの回転速度: | 7200のRPM |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | Hexa中心 |
ビデオ メモリ: | ほか | ビデオ カード: | インテル UHD 730 |
販売後サービス: | コール センターおよびオンライン テクニカル サポート、現地の訓練および点検、自由な予備品、リターンおよび取り替えの修理、他 | 密室菌類: | そうだ |
商品の状況: | 、OPEN-BOX新しい | タイプ: | デスクトップ |
スクリーンサイズ: | モニターなし | プロセッサのブランド: | インテル |
グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード | ディスプレイタイプ: | ない |
ワイドスクリーン: | はい | 光ドライブのタイプ: | CD-ROM無し |
プロセッサの主要な頻度: | 2.0GHzから4.4GHzまで | 使用する: | ビジネス |
製品名: | DELL オプティプレックス 7000 MFF | CPU: | インテルコア 12th i5-12500T |
プロセッサパラメータ: | 2.0Ghzから4.4Ghz,14C/20Tまで | 記憶力: | 8G DDR4 RAM |
SSD: | M.2 2230 512GB PCIe NVME について | 電源: | 180W AC アダプター 7.4mm 丸いコネクタ |
サイズ: | 182*36*178mm | スタート重量: | 1.08kg |
システム: | 勝利 10/11 | キーボードおよびマウス: | KM5221W |
モデル番号 | 7000 マイクロ |
プロセッサのオプション | 12代目のIntel® CoreTM I3-12100,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.30GHzから4.30GHz,60W 12代目のIntel® CoreTM i3-12100T,12MBのキャッシュ,4コア,8スレッド2.20GHzから4.10GHz,35W 12代目のIntel® CoreTM I3-12300,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド,3.50GHzから4.40GHz,60W 12代目のIntel® CoreTM i3-12300T,12MBキャッシュ,4コア,8スレッド2.30GHz 4.20 GHz,35 Wまで 12代目のIntel® CoreTM I5-12400, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,2.50 GHzから4.40 GHz,65W 12代目のIntel® CoreTM i5-12400T, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,1.80GHzから4.20GHz,35W 12代目のIntel ® Core TM i5-12500 Borui ®, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,3.00 GHzから4.60 GHz,65W 12代目のIntel ® Core TM i5-12500T Borui ®, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,2.00 GHzから4.40 GHz,35W 12代目のIntel ® Core TM i5-12600 Borui ®, 18 MBのキャッシュ, 6 コア, 12 スレッド, 3.30 GHz から 4.80 GHz, 65 W 12代目のIntel ® Core TM i5-12600T ®, 18 MBのキャッシュ,6コア,12スレッド,2.10 GHzから4.60 GHz,35W 12代目のIntel ® Core TM i7-12700 Borui ®, 25 MB キャッシュ,12 コア,20 スレッド, 2.10 GHz から 4.90 GHz, 65 W 12代目のIntel ® Core TM i7-12700T Borui ®,25 MBのキャッシュ,12コア,20スレッド,1.40 GHzから4.70 GHz,35W 12代目のIntel ® Core TM i9-12900 Borui ®, 30 MB キャッシュ, 16 コア, 24 スレッド, 2.40 GHz から 5.10 GHz, 65 W 12代目のIntel ® Core TM i9-12900T Borui ®, 30 MB キャッシュ, 16 コア, 24 スレッド, 1.40 GHz から 4.90 GHz, 35 W |
メモリオプション | 4GB 1×4GB DDR4 3200MHz シングルチャネル 8GB 1×8GB DDR4 3200MHz シングルチャネル 8GB 2×4GB DDR4 3200MHz 双チャンネル 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 単チャンネル 16GB 2×8GB DDR4 3200MHz 双チャンネル 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 単チャンネル 32GB, 2x16GB, DDR4, 3200MHz, 2チャネル 64GB, 2x32GB, DDR4, 3200MHz, 2チャネル |
主要なハードディスクドライブ | 2.5インチ 1TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ 2TB 5400RPM SATA HDD 2.5インチ,500GB,7200RPM,SATA,HDD 2.5インチ 1TB 7200RPM SATA HDD 2.5インチ 500GB 7200RPM SATA HDD セルフ 暗号化 オパール20FIPSについて M.2 2230, 256GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2230, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス 35 M.2 2280, 512GB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 M.2 2280, 2TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,クラス40 |
港湾 | 前面: (2) USB 3.2 Gen 1 ポート ユニバーサル・オーディオジャック バック: (2) USB 3.2 Gen 1 ポート スマートパワーオン付きUSB2.0ポート USB 2.0 ポート RJ45 イーサネットポート 10/100/1000Mbps ディスプレイポート 1.4a (HBR2) HMIポート 電源アダプターポート オプションポート (HMI) 2.0b/ディスプレイポート 1.4a (HBR3)/ VGA/PS2/シリアル |
スロット | ケンジントン セキュリティケーブルスロット 錠前リング M.2 2230 Wi-Fi と Bl 歯のカード用のスロット M.2 2230/2280 スロット SSD Gen3 x4 SATA スロット 2.5 インチ HDD |
パワー オプション | 130WのACアダプター,7.4mmの丸いコネクタ 180WのACアダプター,7.4mmの丸いコネクタ |
オペレーティングシステム | Windows 11 |
サイズ | 高さ: 182.00 mm 幅: 36.00 mm 深さ: 178.00 mm スタート重量: 1.08 kg |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301