商品の詳細:
|
商品の状況: | 新しい | プロセッサの主要な頻度: | 2.0GHz |
---|---|---|---|
パネルの種類: | IPS | 保証 ((年): | 3年 |
コントラスト比: | 1000:1 | グラフィックス・カードのタイプ: | 統合されたカード |
光ドライブのタイプ: | CD-ROM無し | ワイドスクリーン: | そうだ |
インターフェースタイプ: | HDMI,VGA USB,RJ45 | 色: | ブラック |
ディスプレイタイプ: | LCD | 使用する: | ビジネス |
応答時間: | 2ms | プロセッサのブランド: | インテル |
ディスプレイ比: | 16:9 | 画面の解像度: | 1920×1080 |
プラグタイプ: | CN | シリーズ: | 家及び学生のため |
ハード ドライブの種類: | SSD | ビデオ メモリのタイプ: | インテル HDグラフィック600 |
パワー: | ほか | オペレーティングシステム: | Windows 10 |
特徴: | USBポート | 亮度: | 300 cd/m |
スクリーンタイプ: | ワイドスクリーン | プロセッサタイプ: | J4125 |
グラフィックス カード チップセット: | インテル HDグラフィック600 | Ramのタイプ: | DDR4 |
HDDの回転速度: | 7200のRPM | 垂直視角: | 178° |
マウス及びキーボード: | そうだ | プロセッサの中心: | クォードの中心 |
ビデオ メモリ: | ほか | ビデオ カード: | インテル HDグラフィック600 |
販売後サービス: | コール センターおよびオンライン テクニカル サポート、現地の訓練および点検、自由な予備品、リターンおよび取り替えの修理、他 | 密室菌類: | はい |
製品名: | AIO レコウ 2488 | インターフェースタイプ: | HDMI/VGA/USB |
ワイファイ: | WIFI6 | CPU: | J4125/N5095 |
ラム: | 8G DDR4 | SSD: | 256GM2 |
サイズ: | 23.8インチ | スクリーンタイプ: | FHD ((1920*1080) |
国境管理: | マイクロ境界 | 色域: | 99%sRGB |
港: | ポートすべて |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
北京 | |
ブランド名 | レノボ |
モデル番号 | AIO レコウ 2488 |
商品の状況 | 新しい |
プロセッサ 主周波数 | 2.0GHz |
パネルの種類 | IPS |
保証 ((年) | 3年 |
コントラスト比 | 1000:1 |
グラフィックカードタイプ | 統合カード |
ワイドスクリーン | そうだ |
インターフェースタイプ | HDMI,VGA,USB,RJ45 |
色 | ブラック |
ディスプレイタイプ | LCD |
使用 | ビジネス |
応答時間 | 2ms |
プロセッサのブランド | インテル |
ディスプレイ比 | 16:9 |
ディスプレイ解像度 | 1920×1080 |
プラグタイプ | CN |
シリーズ | 家庭 学生 向け |
ハードドライブタイプ | SSD |
ビデオメモリタイプ | インテル HDグラフィック600 |
パワー | ほか |
オペレーティングシステム | Windows 10 |
特徴 | USBポート |
スクリーンタイプ | ワイドスクリーン |
プロセッサタイプ | J4125 |
グラフィックカードチップセット | インテル HDグラフィック600 |
RAM タイプ | DDR4 |
HDDの回転速度 | 7200 Rpm |
垂直視角 | 178° |
マウス&キーボード | そうだ |
プロセッサ・コア | クアッドコア |
ビデオメモリ | ほか |
ビデオカード | インテル HDグラフィック600 |
販売後サービス | コールセンターとオンライン技術サポート,現場訓練と検査,無料のスペアパーツ,返品と交換,修理,その他 |
製品名 | AIO レコウ 2488 |
インターフェースタイプ | HDMi/VGA/USB |
WIFI | WIFI6 |
CPU | J4125/N5095 |
RAM | 8G DDR4 |
SSD | 256GM2 |
サイズ | 23.8インチ |
スクリーンタイプ | FHD ((1920*1080) |
国境管理 | マイクロ境界 |
色域 | 99%sRGB |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +8617344416301